As I'm writting this first comment, I followed this guide (https://www.youtube.com/watch?v=2hE7T_JwV8k&t=0s) and got a sprite to move in basic. Couldn't animate it though.
The sprite was influenced by Falcom's Xanadu (mainly the MSX sprites due to the PC-8801 sprites not being dumped on The Spriter Ressource yet)
I used this program to make the sprites: https://hyperpyxel.com/ . Not having been able to save the file means the sprites only exists in code form now (at least there's the screenshot so you have the idea of how the first sprite came out).
And now, here's the code. Feel free to paste it into your X16 emulator and see it going!
If you have any tips to give me, feel free to reply100 SCREEN 3 : REM LORES
101 GOSUB 1000 : REM READ SPRITE DATA
102 GOSUB 1050 : REM SETUP SPRITE 0
103 Y0=150: FOR X=0 TO 320: X0=X
104 GOSUB 1070
105 FORD=1 TO 70:NEXT D
106 NEXT X
107 GOTO 10000
1000 REM READ SPRITE DATA
1001 FOR I=O TO 255
1002 READ PX
1003 VPOKE $0,$4000+I,PX
1004 NEXT I
1005 RETURN
1050 REM INIT SPRITE
1051 POKE $9F29,($40 OR PEEK($9F29)): PO=0
1052 REM SET SPRITE DATA
1053 VPOKE $1,$FC11,$02 : REM 4BPP ADRESS $04000
1060 VPOKE $1,$FC16,$0C : REM NO COLLISIONS, ZDEPTH 3, NO FLIP
1061 VPOKE $1,$FC17, $50+PO : REM 16x16 PIXELS, PALETTE OFFSET PO
1062 RETURN
1070 REM SET SPRITE 0,X0.Y0
1071 VPOKE $1,$FC12,X0 AND $FF
1072 VPOKE $1,$FC13,(X0 AND $0300)/$100
1073 VPOKE $1,$FC14,Y0 : REM YPOS 128
1074 VPOKE $1,$FC15,$00
1075 RETURN
1080 REM SET SPRITE IMG DATA
1081 VPOKE $1,$FC10,D0
1082 RETURN
5000 DATA $00, $00, $09, $99, $99, $90, $0E, $00
5001 DATA $00, $00, $99, $99, $99, $99, $0E, $00
5002 DATA $00, $00, $99, $99, $97, $90, $0E, $00
5003 DATA $00, $09, $99, $99, $79, $99, $0E, $00
5004 DATA $00, $00, $99, $79, $79, $70, $0E, $00
5005 DATA $00, $99, $9E, $97, $77, $9E, $0E, $00
5006 DATA $00, $09, $99, $9E, $E9, $90, $0E, $00
5007 DATA $09, $EE, $99, $77, $77, $79, $0E, $00
5008 DATA $0E, $7E, $E9, $EE, $EE, $77, $EE, $E0
5009 DATA $0E, $9E, $E9, $EE, $9E, $97, $77, $90
5010 DATA $0E, $EE, $E9, $97, $79, $09, $77, $90
5011 DATA $0E, $EE, $99, $EE, $EE, $90, $99, $00
5012 DATA $09, $E9, $9E, $EE, $EE, $90, $00, $00
5013 DATA $00, $99, $99, $99, $99, $90, $00, $00
5014 DATA $00, $00, $97, $79, $97, $79, $00, $00
5015 DATA $00, $00, $97, $77, $99, $77, $90, $00
6000 DATA $00, $00, $09, $99, $99, $90, $00, $00
6001 DATA $00, $00, $99, $99, $99, $99, $00, $E0
6002 DATA $00, $00, $99, $99, $97, $90, $00, $E0
6003 DATA $00, $09, $99, $99, $79, $99, $00, $E0
6004 DATA $00, $00, $99, $79, $79, $70, $00, $E0
6005 DATA $00, $99, $9E, $97, $77, $9E, $0E, $00
6006 DATA $09, $EE, $99, $9E, $E9, $90, $0E, $00
6007 DATA $0E, $7E, $E9, $77, $77, $79, $0E, $00
6008 DATA $0E, $9E, $E9, $EE, $EE, $77, $EE, $00
6009 DATA $0E, $EE, $E9, $EE, $9E, $97, $77, $E0
6010 DATA $0E, $EE, $99, $97, $79, $09, $77, $90
6011 DATA $09, $E9, $99, $EE, $EE, $97, $99, $00
6012 DATA $00, $99, $9E, $EE, $EE, $97, $70, $00
6013 DATA $00, $97, $79, $99, $99, $77, $70, $00
6014 DATA $00, $97, $79, $99, $99, $77, $90, $00
6015 DATA $00, $09, $77, $99, $00, $00, $00, $00
10000 REM END PRG

Maybe I could share some game ideas for the x16 next time.
Have all a nice day!